• <form id="38irt"><tr id="38irt"></tr></form>
    1. <dd id="38irt"></dd>

    2. LED手電筒驅動芯片系列

      LED手電筒功能芯片
      型號 輸入電壓 輸出電流 效率 工作頻率 功能描述 封裝
      AP5901 2.1~6V 100mA 95% N/A 四功能(全亮、50%亮、閃爍、滅 SOT23-5
      AP5902 2.1~6V 2000mA 95% N/A 四功能(全亮、50%亮、閃爍、滅 SOP8
      AP5903 2.1~5.5V 100mA 95% N/A 五功能(全亮、50%亮、20%亮、SOS、爆閃) SOP8
      AP5904 2.5~5V 1100mA 97% 520HZ 直驅/兩功能(亮、25%亮/亮、8HZ閃爍) SOT23-3
      AP5905 2.5~5V 1400mA 97% 520HZ 直驅/三功能(亮、25%亮、8HZ閃爍) SOT23-3
      AP5906 2.5~5V 1400mA 97% 520HZ 直驅/三功能(亮、25%亮、8HZ閃爍) SOT23-3
      AP5907 2.5~5V 1100mA 97% 520HZ 直驅/五功能(全亮、50%亮、25%亮、8HZ爆閃、SOS閃 SOT23-3
      AP5908 2.5~5V 1400mA 97% 520HZ 直驅/輕觸三功能+長按SOS(三功能全亮、25%亮、8HZ爆閃)+SOS SOT23-6
      LED手電筒恒流芯片
      型號 輸入電壓 輸出電壓 輸出電流 恒流精度 效率 工作頻率 封裝
      AP9232 0.9~6V 2.0~4V 800mA ±10% 90% 1000KHZ SOT23-6
      AP9231 0.9~6V 2.0~4V 500mA ±10% 82% 300KHZ SOT89-5
      AP9113 0.9~3.2V 2.0~4V 150mA ±10% 80% 100KHZ SOT23-3/TO92
      AP9112 1.6~3.2V 2.0~4V 150mA ±10% 80% 100KHZ SOT23-3/TO-92
      AP9111 0.9~1.5V 2.0~4V 100mA ±10% 80% 100KHZ SOT23-3/TO-92
      AP9193 2.5~30V 5~100V 1000mA ±10% 90% 1000KHZ SOP8
      AP5151 2.7~7.0V N/A 120-380mA ±5% 98% N/A SOT89-3
      AP5152 2.7~6.0V N/A 2500mA ±5% 98% N/A SOT89-5
      AP5153 2.7~6.0V N/A 2500mA ±5% 98% N/A SOT23-5
      AP5160 3~150V N/A 8000mA ±5% 98% 2500KHZ SOT23-6
      AP5161 6.0~100V N/A 3000mA ±1% 95% 200KHZ SOT23-5
      AP5162 5.5~36V N/A 800mA ±5% 95% 2000KHZ SOP8
      AP5163 5.5~36V N/A 3000mA ±5% 85% 2000KHZ SOT23-6
      AP5165 6.0~36V N/A 1200mA ±5% 95% 1000KHZ SOT89-5
      AP5414 0.8~5.5V 20V 2000mA ±10% 90% 720KHZ SOT23-6
      AP5282 2.5~40V 3.0~40V 2000mA ±5% 95% 450KHZ ESOP8
      交换夫妇4中文字幕
    3. <form id="38irt"><tr id="38irt"></tr></form>
      1. <dd id="38irt"></dd>