• <form id="38irt"><tr id="38irt"></tr></form>
    1. <dd id="38irt"></dd>

    2. 鋰電池充電管理芯片

      鋰電池充電管理芯片
      型號 輸入電壓 充電電壓 輸出電流 工作類型 精度 封裝
      AP6301 4.25~6.5V 4.2V/4.35V 800mA 線性 ±1.0% SOT23-5
      AP6302 4.25~6.5V 4.2V 800mA 線性 ±1.0% SOT23-6
      AP6303 4.25~6.5V 4.2V/4.35V 1000mA 線性 ±1.0% SOP8
      AP6304 4.25~6.5V 4.2V/4.35V 1000mA 線性 ±1.0% SOP8
      AP6021 4.5~10V 4.2V/3.6V 2000mA DC/DC ±1.0% QFN16
      AP6312 4.7~5.5V 4.2V 1200mA DC/DC ±1.0% DFN3*3-10
      AP6313 4.5~5.6V 4.2V 1700mA DC/DC ±1.0% SOP8
      AP6032 4.5~20V 4.2V/8.4V 2000mA DC/DC ±1.0% QFN16
      AP6051 9.0~18V 8.4V 800mA 線性 ±1.0% SOP8
      AP6052 9.0~18V 8.4V 800mA 線性 ±1.0% MSOP8
      AP6053 9.0~16V 8.4V 1200mA DC/DC ±1.0% SOP8
      AP6934 7.5~28V 12.6V/16.8V 5000mA DC/DC ±1.0% TSSOP16
      AP6315 4.25~6.5V 4.2V 2000mA DC/DC ±1.0% SOP8
      AP6317 4.25~6.5V 4.2V 3000mA DC/DC ±1.0% SOP8
      AP6067 4.8~20V 4.2V/8.4V 3000mA DC/DC ±1.0% TDFN10/SOP8
      AP6113 4.5~18V 8.4V/12.6V 1000mA 線性 ±1.0% SOP8
      AP6114 9.0~13.5V 8.4V 900mA 線性 ±1.0% SOP8
      AP6154 0.3~10V 4.2V 700mA 線性 ±1.0% SOT23-5
      AP6155 0.3~10V 4.2V 700mA 線性 ±1.0% SOT23-5
      AP6166 0.3~10V 4.2V 1000mA 線性 ±1.0% SOP8
      AP6299 4.0~9V 3.6V 1000mA 線性 ±1.0% SOP8
      交换夫妇4中文字幕
    3. <form id="38irt"><tr id="38irt"></tr></form>
      1. <dd id="38irt"></dd>